<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.gunners-fc.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunners-fc.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GFC &#8211; HCK 4:7</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/660</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/660#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Bereits nach 3 Minuten gelang dem HCK die  Führung, nach 10 Minuten stand es schon 3:0. Die Gunners wurden kalt erwischt, mussten in der Union B Halle einen schon lange nicht mehr dagewesen hohen Rückstand nachlaufen. Im Vergleich zu Kalsdorf wirkte man nervös und orientierungslos, fand eigentlich nie richtig ins Spiel konnte aber aus zwei schnellen Aktionen zum 3:2 Pausenstand anschliessen. Anfang der zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits nach 3 Minuten gelang dem HCK die  Führung, nach 10 Minuten stand es schon 3:0. Die Gunners wurden kalt erwischt, mussten in der Union B Halle einen schon lange nicht mehr dagewesen hohen Rückstand nachlaufen. Im Vergleich zu Kalsdorf wirkte man nervös und orientierungslos, fand eigentlich nie richtig ins Spiel konnte aber aus zwei schnellen Aktionen zum 3:2 Pausenstand anschliessen. Anfang der zweiten Hälfte drückten die Kalsdorfer aufs Tempo, bauten die Führung auf 2:5 aus. Die Gunners warfen nun alles nach vorne und es entwickelte sich ein rasanter Schlagabtausch. Der HCK spielte cleverer, scheitere jedoch am Abschluss, die Kanoniere nutzen ihre eher dürftigen Chancen und kamen noch auf das 4:5 heran. Zwei Treffer für Gelb-Schwarz in der Schlussphase entschieden das Spiel. Eine Unentschieden wäre zwar möglich, aber auch äußert schmeichelhaft gewesen, Kalsdorf geht als verdienter Sieger vom Platz, die Gunners verlieren wieder einmal ein Meisterschafts-Auftaktspiel (zuletzt 2008 ebenfalls mit 6:5 gegen Kalsdorf).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunners empfangen Kalsdorf</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/654</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.01.2012 empfangen die Gunners den HC Kalsdorf 05 in der Union B Halle um 20:00 Uhr. Beide Teams sind zurzeit in Hochform, die Gunners gehen nach dem  (im letzten Moment) geschafften Klassenerhalt topmotiviert in die neuen Saison, Kalsdorf wuchs letztes Jahr über sich hinaus, konnte als Underdog alle Kritiker strafen und platzierte sich mit 14 Siegen aus 20 Spielen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29.01.2012 empfangen die Gunners den HC Kalsdorf 05 in der Union B Halle um 20:00 Uhr. Beide Teams sind zurzeit in Hochform, die Gunners gehen nach dem  (im letzten Moment) geschafften Klassenerhalt topmotiviert in die neuen Saison, Kalsdorf wuchs letztes Jahr über sich hinaus, konnte als Underdog alle Kritiker strafen und platzierte sich mit 14 Siegen aus 20 Spielen mit nur einem Punkt Abstand hinter Rekordmeister Eggenberg 04. Zuletzt wurden die Infinites Opfer der Spiellust der Jungs aus Kalsdorf und wurden 11:3 überrollt. Christian Kauc hat innerhalb von 2 Jahren aus einem Haufen robuster Hobbykicker, ein Topteam geschaffen, welches sich vor keinem Gegner verstecken muss. Die Gunners werden an diesem Tag Ihre beste Truppe stellen müssen, um hier entgegenhalten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gunners bleiben in Liga 1 !!!!!</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/651</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vor genau 4 Monaten, am 17.09.2011 standen am Abend 7 Gunners mit hängenden Köpfen auf dem Karl Morre Platz. Sie wurden soeben von Eggenberg 04 mit 12:0 gedemütigt.Diese, sogar in dieser Höhe, verdiente Niederlage im Derby markierte den Tiefpunkt der Saison 2011. Der letzte Sieg lag über 3 Monate zurück, mit mikrigen 8 Punkten am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor genau 4 Monaten, am 17.09.2011 standen am Abend 7 Gunners mit hängenden Köpfen auf dem Karl Morre Platz. Sie wurden soeben von Eggenberg 04 mit 12:0 gedemütigt.Diese, sogar in dieser Höhe, verdiente Niederlage im Derby markierte den Tiefpunkt der Saison 2011. Der letzte Sieg lag über 3 Monate zurück, mit mikrigen 8 Punkten am Konto stand man 5 Runden vor Schluss als Absteiger (so gut wie) fest.Mitkonkurrent Borussia Graz gewann eine Woche davor überraschend gegen NK Stepinac und war mit 12 Punkten und einem Spiel weniger fest am Relegationsplatz einzementiert.</p>
<p>Trotzdem schafften die Gunners durch eine noch nie in der Geschichte der Kannoniere dagewesene Aufholjagd aus den letzten 5 Partien 12 Punkte einzufahren und somit hochmotiviert gegen Sportunion K&amp;K den Platz in Liga 1 zu verteidigen.</p>
<p>Das sportliche Nachsitzen konnte man letztendlich 2:1 für sich entscheiden und bleibt somit in Liga 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunners schaffen es in die Qualifikation</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/645</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/645#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem hart erkämpften 8:5 Sieg gegen faire Borussen können sich die Gunners auf Platz 9. Platz vorschieben und sichern sich dadurch die Relegation in der letzten Runde. Als Gegner steht bereits die Sportunion K&#38;K fest. Beide Spiele gegen die Sportunion gingen in der Saison 2009 verloren, ein Jahr später konnten die Kanoniere erstmals einen Sieg einfahren. Spiel zwei wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem hart erkämpften 8:5 Sieg gegen faire Borussen können sich die Gunners auf Platz 9. Platz vorschieben und sichern sich dadurch die Relegation in der letzten Runde. Als Gegner steht bereits die Sportunion K&amp;K fest.</p>
<p>Beide Spiele gegen die Sportunion gingen in der Saison 2009 verloren, ein Jahr später konnten die Kanoniere erstmals einen Sieg einfahren. Spiel zwei wurde mit 5:0 zugunsten der Gunners strafverifiziert, da sich die kaiserlich-königlichen (so wie auch ihr großer Vorgänger im Jahr 1918) innerlich auflösten. Daraus folgte der Abstieg in dieser Saison, obwohl bereits damals großes Potenzial in dieser Mannschaft vorhanden war. Ernst Feichtl übernahm den Club und spielte mit einer neuen Mannschaft eine sehr gute Saison, gewann 14 der 20 Spiele in Liga 2.</p>
<p>Obwohl man 2009 auch als gemeinsame Mannschaft (Gunners K&amp;K) beim Stammtischcup antrat, wird man sich in diesem alles entscheidenden Spiel nicht schenken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HFL Turnier am 03.09.2011</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/641</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/641#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Das heurige HFL-Turnier wird in 2 8er-Gruppen gespielt (die ersten 4 Teams steigen auf), danach folgen Viertel- und Halbfinale sowie Spiel um Platz 3 und Finale. HFL Turnier 2011 Landessportzentrum Jahngasse Samstag, 03.09.2011 Einlass: ab 08:00 Uhr Erste Spiele: ab 08:30 Uhr Gruppe A: Gunners FC Hopfen &#38; Malz LOK Graz Stübinger Kickstars Club Graz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Das heurige HFL-Turnier wird in 2 8er-Gruppen gespielt (die ersten 4 Teams steigen auf), danach folgen Viertel- und Halbfinale sowie Spiel um Platz 3 und Finale.</span></p>
<p><strong>HFL Turnier 2011</strong><br />
Landessportzentrum Jahngasse<br />
Samstag, 03.09.2011<br />
Einlass: ab 08:00 Uhr<br />
<strong>Erste Spiele: ab 08:30 Uhr</strong></p>
<p><strong>Gruppe A:</strong><br />
Gunners FC<br />
Hopfen &amp; Malz<br />
LOK Graz<br />
Stübinger Kickstars<br />
Club Graz 05<br />
Borussia Graz 08<br />
Legion X<br />
IF Litenborg</p>
<p><strong>Gruppe B:</strong><br />
FC Sandgasse<br />
Dynamos FC<br />
NK Stepinac<br />
Eggenberg 04<br />
FC Multikulti<br />
Infinites<br />
Headbangers United</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Kader der Gunners: Manfred, Rene, Guti, Bernhard, Andi K., Simon Lang, Flo, Mario</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOK &#8211; GFC 3:2</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/637</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/637#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Aufgebot der Gunners (ohne Kohl, Kaufmann, Dicker und Lorencic) lieferte sich gegen die Lok an diesem Donnerstag am Karl Morre Platz einen fairen und abwechslungsreichen Schlagabtausch und ging am Ende wieder ohne Punkte vom Platz. Die Lok ging nach ca. 10 Minuten in Führung und konnte diese unmittelbar vor der Pause noch auf 2:0 ausbauen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Aufgebot der Gunners (ohne Kohl, Kaufmann, Dicker und Lorencic) lieferte sich gegen die Lok an diesem Donnerstag am Karl Morre Platz einen fairen und abwechslungsreichen Schlagabtausch und ging am Ende wieder ohne Punkte vom Platz. Die Lok ging nach ca. 10 Minuten in Führung und konnte diese unmittelbar vor der Pause noch auf 2:0 ausbauen. Die Gunners, mit einem stark aufspielenden offensiven Trio aus Wabnig, Zörblin und Erko schafften es jedoch, mit zwei schnellen Toren in der zweiten Hälfte, die Kanonniere zurück ins Spiel zu bringen. Durch eine Unkonzentriertheit in der Abwehr gelang der LOK aber die neuerliche Führung. Die Gunners drückten anschliessend auf den Ausgleich, wurden aber nicht belohnt. Neben einem Stangeschuss vergab in der letzten Sekunde Christoph Weber noch eine Riesenchance zum Ausgleich, der an diesem Abend wohl mehr als in Ordnung gegangen wäre.</p>
<p>So steht man letztendlich wieder ohne Punkte da, jedoch ist diese Mannschaft so wie sie heute wieder spielte noch lange nicht am Ende!</p>
<p>Auf ein neues, KÄMPFEN UND SIEGEN!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFL &#8211; GFC 2:6</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/630</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/630#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/archives/630</guid>
		<description><![CDATA[Es blieb nicht viel Zeit zum wundenlecken, den nur zwei Tage nach dem Desaster gegen die Borussen wartete Tom mit seinen &#8220;Schweden&#8221; darauf, gegen die Gunners mit einem Sieg an die Tabellenspitze vorstossen zu können.Beide Mannschaften hatten mit personellen Problemen zu kämpfen, Litenborg musste unter anderem auf sämtliche Neuerwerbungen des Club Graz 05 verzichten, die Gunners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es blieb nicht viel Zeit zum wundenlecken, den nur zwei Tage nach dem Desaster gegen die Borussen wartete Tom mit seinen &#8220;Schweden&#8221; darauf, gegen die Gunners mit einem Sieg an die Tabellenspitze vorstossen zu können.Beide Mannschaften hatten mit personellen Problemen zu kämpfen, Litenborg musste unter anderem auf sämtliche Neuerwerbungen des Club Graz 05 verzichten, die Gunners ohne Dominik Dicker, Andreas Lorencic, einem angeschlagenen Rene Kaufmann und nur einem Wechselspieler vor Ort.</p>
<p>Nach 6 Minuten konnte man durch einen sehenswerten Kopfballtreffer durch Bernhard Z. in Führung gehen, musste aber noch in der ersten Hälfte den nicht unverdienten Ausgleich hinnehmen. In der zweiten Hälfte jedoch klappte beinahe alles, genau das Gegenteil vom Spiel am Freitag, zwei schnelle Tore unmittelbar nach der Pause, dann noch eine kurze Zitterphase beim Anschlusstreffer, aber postwendend das 2:4 sowie noch 2 Tore in der Schlussphase. Ein verdienter Sieg und wichtige 3 Punkte im Kampf um Liga 1.</p>
<p>Einziger Wehrmutstropfen ist die Verletzung von Rene Kaufmann. Unser Flaggschiff der Abwehr wird voraussichtlich die nächsten sechs Wochen ausfallen.</p>
<p>Gute Besserung Rene!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFC &#8211; B08 3:6</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/629</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/archives/629</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spiel wie schon so oft in dieser verflixten Saison. Chancen um Chancen wurden herausgespielt, die Tore machten aber die Gegner. Konnte man noch in der ersten Hälfte mit einer verdienten 3:1 Führung in die Pause gehen, klappte in der zweiten Hälfte nichts mehr. Stattdessen lief es bei den Borussen wie am Schnürchen, innerhalb kürzester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Spiel wie schon so oft in dieser verflixten Saison. Chancen um Chancen wurden herausgespielt, die Tore machten aber die Gegner. Konnte man noch in der ersten Hälfte mit einer verdienten 3:1 Führung in die Pause gehen, klappte in der zweiten Hälfte nichts mehr. Stattdessen lief es bei den Borussen wie am Schnürchen, innerhalb kürzester Zeit konnten sie den Rückstand ausgleichen, und mit der zusätzlichen Motivation das Spiel noch deutlich mit 3:6 gewinnen. Diese, vielleicht bitterste Niederlage in diesem Jahr, sollte nun jedem Kanonier klarmachen, das wir in dieser Saison nur noch ein Ziel verfolgen: Nichtabstieg!</p>
<p>Es wird schwierig werden, aus dieser Situation rauszukommen, aber die Art und Weise, wie die meisten Spiele verloren gegangen sind, sollte Hoffnung geben, mit vereinten Kräften und absoluten Willen, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Runde GFC &#8211; HFC09 2:5</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/628</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/archives/628</guid>
		<description><![CDATA[Spielbericht folgt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spielbericht folgt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Runde GFC &#8211; E04 4:11</title>
		<link>http://www.gunners-fc.at/archives/623</link>
		<comments>http://www.gunners-fc.at/archives/623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunners-fc.at/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[EIN KURZER SATZ MIT X, DAS WAR WOHL NIX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EIN KURZER SATZ MIT X, DAS WAR WOHL NIX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunners-fc.at/archives/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

